24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 19:12 | 20:32 | 80 分鐘 |
2 | 15:23 | 16:51 | 87 分鐘 | |
3 | 02:34 | 03:01 | 27 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 22:31 | 23:44 | 73 分鐘 | |
7 | 21:04 | 22:24 | 80 分鐘 | |
8 | 19:49 | 20:56 | 67 分鐘 | |
9 | 18:05 | 19:45 | 100 分鐘 | |
10 | 17:53 | 18:03 | 10 分鐘 | |
11 | 17:11 | 17:47 | 36 分鐘 | |
12 | 13:26 | 16:14 | 169 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
15 | 22:22 | 22:55 | 34 分鐘 | |
16 | 20:40 | 22:08 | 88 分鐘 | |
17 | 19:07 | 20:17 | 70 分鐘 | |
18 | 18:55 | 19:02 | 7 分鐘 | |
19 | 17:23 | 18:40 | 77 分鐘 | |
20 | 16:25 | 17:20 | 56 分鐘 | |
21 | 14:28 | 16:21 | 113 分鐘 | |
22 | 14:14 | 14:26 | 12 分鐘 | |
23 | 03:06 | 04:10 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 22:08 | 23:13 | 65 分鐘 | |
27 | 19:34 | 22:06 | 152 分鐘 | |
28 | 19:27 | 19:28 | 1 分鐘 | |
29 | 19:03 | 19:25 | 23 分鐘 | |
30 | 17:03 | 19:01 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-177.com ALL RIGHTS RESERVED. |